<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Counterstation Blog &#187; ip2geo</title>
	<atom:link href="http://blog.counterstation.net/tag/ip2geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.counterstation.net</link>
	<description>Der Blog zum Counter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Überarbeitung der Statistikanzeige</title>
		<link>http://blog.counterstation.net/uberarbeitung-der-statistikanzeige/</link>
		<comments>http://blog.counterstation.net/uberarbeitung-der-statistikanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fackler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin-Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[ip2geo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.counterstation.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Keine Sorge, der Menüpunkt "Herkunft Ihrer Besucher" wird heute Abend wieder erscheinen, es findet derzeit nur eine Verbesserung der Statistik statt. <a href="http://blog.counterstation.net/uberarbeitung-der-statistikanzeige/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umstellung des IP2Geo-Providers (Ermittlung, woher Ihr Besucher kommt) war der Auftakt, die Statistik ein wenig übersichtlicher zu gestalten.</p>
<p>Keine großen Änderungen, lediglich die Tage des ausgewählten Bereichs werden zukünftig neben der Statistik erscheinen. Wählen Sie z.B. eine Woche aus, so erscheint künftig eine Liste mit 7 Tagen &#8211; für jeden der 7 Tage sehen Sie dann die jeweilige Tagesstatistik.<br />
Bisher wurden einfach alle Ergebnisse addiert und man konnte schlecht erkennen, ob die Werbekampagne letzten Samstag Wirkung gezeigt hat.</p>
<p>Also noch mal: Keine Sorge, der Menüpunkt &#8220;Herkunft Ihrer Besucher&#8221; wird heute Abend wieder erscheinen <img src='http://blog.counterstation.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße<br />
Florian Fackler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.counterstation.net/uberarbeitung-der-statistikanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-&gt;Geo Angbieter gefunden</title>
		<link>http://blog.counterstation.net/ip2geo-abieter-gefunden/</link>
		<comments>http://blog.counterstation.net/ip2geo-abieter-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fackler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[geotargeting]]></category>
		<category><![CDATA[ip2geo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.counterstation.de/testeintrag/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gefunden: Ein guter, kostenloser Geo-Targeting-Service, der zukünftig für Counterstation seine Dienste tut. <a href="http://blog.counterstation.net/ip2geo-abieter-gefunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gefunden: Ein guter, kostenloser Geo-Targeting-Service, der zukünftig für Counterstation seine Dienste tut.</p>
<p><span id="more-139"></span><br />
<a href="http://www.iplocationtools.com/">IP Location Tools</a> ist der neue kostenlose Dienst, der bei Counterstation zukünftig für die Ermittlung der Herkunft Ihrer Besucher eingesetzt wird. Es werden die frei verfügbaren Daten von Maxmind verwendet, aber nochmals krätig überarbeitet, damit ein schnellerer Zugriff bei geringerem Speicherplatz stattfinden kann. Wer diesem Dienst ein finanzielles Dankeschön zukommen lassen möchte kann dies hier tun: <a href="http://iplocationtools.com/donate.php">Donate</a></p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle für dieses tolle Angeot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.counterstation.net/ip2geo-abieter-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
